Ambar Mar
Una nueva promoción única de 29 viviendas de obra nueva en el corazón de la Costa Brava.
Diseñada para ofrecerte el equilibrio perfecto entre comodidad, estilo de vida mediterráneo y calidad.
Situada en Sant Antoni de Calonge, a poca distancia a pie del mar, Ambar Mar te ofrece un entorno privilegiado, ideal para vivir todo el año o disfrutar de una segunda residencia con todas las comodidades:
– Plaza de parquing y trastero opcional, no incluidos en el precio.
– Zona comunitaria con piscina.
– Viviendas amplias, luminosas y con acabados de alta calidad.
En Ambar Mar, cada detalle ha estado pensado para tu bienestar. Vive rodeado de naturaleza, con acceso a playas espectaculares, senderos costeros, gastronomía local y todos los servicios a tu alcance.
BLOQUE A | |||||
VIVIENDA | DORMITORIOS | SUPERFÍCIE | TERRAZA/BALCÓN | PRECIO | PLANOS |
BJ 1º | 3 | 98,62 m² | 182,3 m² | 337.000 € | Vendido |
BJ 2º | 2 | 59,34 m² | 110,16 m² | 300.000 € | |
BJ 3º | 3 | 87,49 m² | 100,29 m² | 322.000 € | Vendido |
BJ 4º | 3 | 96,37 m² | 70,83 m² | 312.000 € | Vendido |
1º 1º | 3 | 100,19 m² | 9,68 m² | 310.000 € | |
1º 2º | 2 | 62,18 m² | 9,68 m² | 258.000 € | Vendido |
1º 3º | 2 | 52,93 m² | 9,68 m² | 254.000 € | |
1º 4º | 2 | 60,78 m² | 9,67 m² | 256.000 € | |
1º 5º | 2 | 70,26 m² | 9,67 m² | 258.000 € | Vendido |
2º 1º | 3 | 100,19 m² | 101,63 m² | 322.000 € | Vendido |
2º 2º | 2 | 62,19 m² | 59,28 m² | 278.000 € | |
2º 3º | 2 | 52,92 m² | 60,26 m² | 274.000 € | |
2º 4º | 2 | 60,75 m² | 73,94 m² | 276.000 € | |
2º 5º | 2 | 70,27 m² | 61,05 m² | 278.000 € |
BLOQUE B | |||||
VIVIENDA | DORMITORIOS | SUPERFÍCIE | TERRAZA/BALCÓN | PRECIO | PLANOS |
BJ 1º | 3 | 82,87 m² | 146,05 m² | 312.000 € | Vendido |
BJ 2º | 2 | 57,94 m² | 60,89 m² | 294.000 € | |
BJ 3º | 2 | 54,16 m² | 51,26 m² | 289.000 € | |
BJ 4º | 2 | 61,81 m² | 53,58 m² | 297.000 € | |
BJ 5º | 3 | 80,86 m² | 90,28 m² | 315.000 € | |
1º 1º | 3 | 82,88 m² | 9,68 m² | 287.000 € | |
1º 2º | 2 | 60,56 m² | 9,95 m² | 254.000 € | |
1º 3º | 2 | 54,15 m² | 9,96 m² | 252.000 € | |
1º 4º | 2 | 61,79 m² | 9,96 m² | 254.000 € | |
1º 5º | 3 | 80,85 m² | 9,68 m² | 287.000 € | |
2º 1º | 3 | 82,88 m² | 78,66 m² | 300.000 € | Vendido |
2º 2º | 2 | 60,54 m² | 69,68 m² | 276.000 € | |
2º 3º | 2 | 54,18 m² | 62,05 m² | 274.000 € | |
2º 4º | 2 | 61,79 m² | 75,8 m² | 276.000 € | |
2º 5º | 3 | 80,85 m² | 71,42 m² | 300.000 € | Vendido |
Contacta con nosotros
93 641 93 92 · info@valdorrealestate.com
VALDOR REAL ESTATE SL | Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies | Creado por PublitesaComunicació